ZONE ANTIMALWARE

Le forum de Nicolas Coolman a pour objectif de détecter et d'informer sur les nouvelles menaces malwares présentes sur le web. 

Cette section concerne le système d'exploitation Windows. Quand votre système met beaucoup de temps à démarrer. Lorsque vous avez un message d'erreur Windows qui s'affiche sur votre ordinateur. Si vous constatez des dysfonctionnements dans l'affichage des fenêtres. Si votre disque dur se bloque souvent à 100% d'utilisation. Quand Windows vous signale une absence ou une erreur de pilote. Lorsque votre mémoire est saturée à 100% d'occupation. Ce sont autant de cas sur lesquels vous pouvez trouver une solution.
 #104228  par Chris06
 
Bonjour je ressaie une fois
Difficile avec les arrêts involotaires très fréquent excusez .

les défauts actuels sur mon PC ACER ASpire 6920 G , et Windows 10 - 1903 ;

- arrêts complet du PC et defois redemarre tout seul,
- Blocage de la souris et aucune action possible
- Pc devenu très lent pour tout

essayé avec Malwarebytes , et adwcleaner , Zhpcleaner , rien n'est trouvé comme défaut .

- https://www.cjoint.com/c/IJohj4LSf5X
résultat de ZHPDiag
 #104229  par El Magnifico
 
Bonjour Chris06

Pas d' infection dans la machine

Verifiez l' état du disque dur

Telechargez Crystaldiskinfo Image
  • Telecharger , puis dézipper , Clic droit , (extraire tout) , lancer le programme (application),
    Etirer vers le bas de façon a voir la fenetre entierement.
    Postez une capture de l’image obtenue.
Demo animée ICI
 #104230  par Chris06
 
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.3.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x86)
Date : 2019/10/14 11:10:37

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- Optiarc BD ROM BC-5500A ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) ICH8M SATA AHCI Controller - 2829 [ATA]
- WDC WD5000LPLX-00ZNTT0
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000LPLX-00ZNTT0 : 500,1 GB [0/2/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000LPLX-00ZNTT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000LPLX-00ZNTT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXJ1A9726093
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 3079 heures
Power On Count : 1690 x
Temperature : 46 C (114 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 150 141 _21 0000000005DC Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 __0 0000000006FB Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 253 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _96 _96 __0 000000000C07 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _99 _99 __0 00000000069A Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000148 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 134 134 __0 000000030635 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _97 _88 __0 00000000002E Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4A31 4139 3732 3630 3933
020: 0000 FFFF 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4C50 4C58 2D30 305A 4E54 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0004 004C 0040
080: 03FE 001F 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 207F 0024
090: 0024 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 5D5F 73E7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 16A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 96 8D DC 05 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 FB
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 07 0C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 9A 06 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 48 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 86 86 35
080: 06 03 00 00 00 00 C2 22 00 61 58 2E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 4F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65
 #104233  par El Magnifico
 
Re

Votre disque dur est correct, ça ne vient pas de lui.

Pas d' infection, je vais demander au modérateur de transférer votre sujet vers la section Windows plus adéquat.

;)
 #104234  par Australien
 
Bonjour,

Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum "Support Windows" qui semble plus adéquat.
Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message.

Merci
 #104238  par Chris06
 
Bonjour ,
Je vous remercie ,mais je vois que je pose des problèmes et je vais donc arrêter mes demandes pour solutionner mes ennuis ;
je suis passé en mode sans échec avec internet et j'arrive mieux et surtout plus d'arrêt etc...
C'est dommage parce que je suis un fidèle de votre site , mais j'ai 80 ans et 1 pc qui est malade c'est dur pour moi ;
Je m'excuse de vous avoir perturbé avec mes ennuis .
Je vais réfléchir pour la suite .
Merci a vous et bonne continuation et une bonne journée .

Chris06
 #104239  par Australien
 
Bonjour Chris06

vous vous méprenez sur nos intentions. :)
Vous ne posez aucun problème, le transfert de sujet dans une section plus adéquate est habituel; votre machine ne contient aucune infection et donc la prise en charge est assurée dans une autre section du forum, celle qui concerne le support Windows.
Sujets similaires Statistiques Dernier message
ZHPsuite se bloque
par Catch1  dans : Analyse de rapports et Désinfection.
9 Réponses
16959 Vues
par El Magnifico
ZHP cleaner - le scan se bloque
par patrice.sandra  dans : ZHPCleaner
23 Réponses
758 Vues
par patrice.sandra
ZHP bloque dans nettoyage
par gertou  dans : Analyse de rapports et Désinfection.
3 Réponses
1973 Vues
par NicolasCoolman
ZHP cleaner bloque a 13% sur chrome ou edge
par darth2602  dans : ZHPCleaner
0 Réponses
4522 Vues
par darth2602
Une fenêtre Power Shell s'ouvre et se ferme de manière aléatoire
par Anonyme1998  dans : Analyse de rapports et Désinfection.
12 Réponses
2898 Vues
par ab_web